Preise / Belegung
Saison | Reisezeitraum | Mindestaufenthalt | Mietpreis | Mietpreis |
Frühjahr | 15.04.2023 - 13.05.2023 | 3 Nächte | 90,- EUR | 540,- EUR |
Vorsaison | 13.05.2023 - 24.06.2023 | 3 Nächte | 115,- EUR | 690,- EUR |
Hauptsaison | 24.06.2023 - 02.09.2023 | 7 Nächte | --- | 960,- EUR |
Nachsommer | 02.09.2023 - 30.09.2023 | 3 Nächte | 95,- EUR | 590,- EUR |
Herbstferien | 30.09.2023 - 28.10.2023 | 7 Nächte | --- | 630,- EUR |
Nebensaison | 28.10.2023 - 16.12.2023 | 3 Nächte | 80,- EUR | 470,- EUR |
Weihnachten/ | 16.12.2023 - 06.01.2024 | 7 Nächte | --- | 660,- EUR |
ab 06.01.2024 auf Anfrage |
Die o.g. Preise beinhalten Strom, Gas, Wasser sowie W-LAN.
zusätzliche Kosten:
- Kaution: 50,- EUR
- Endreinigung: 80,- EUR
- Kurtaxe 2023: Preis folgt
Hinweise:
50% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung
Restzahlung 4 Wochen vor Anreise
Anreisetag: samstags*, früheste Anreiseuhrzeit: 15:00 Uhr
Abreise bis spätestens 10:00 Uhr
* Abweichend bei Mindestaufenthalt "3 Nächte"
Belegungsübersicht
Nachfolgend finden Sie unsere aktuelle Belegungsübersicht:
https://www.traum-ferienwohnungen.de/21016/
Reservierung / Anfrage